あつ森(あつまれ どうぶつの森)で釣った魚、どこで売ればいちばんお得か気になりますよね。このページでは、全80種の魚の売値(ベル)一覧と、4月に釣れる高値ランキングをまとめています。魚をできるだけ高く売ってベルを効率よく稼ぎたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 1ゴールデントラウト(崖上の川・16〜9時)15,000ベル
- 2デメニギス(海・1年中)15,000ベル
- 3シーラカンス(海・雨天時のみ)15,000ベル
ジャスティンに売ると、タヌキ商店の1.5倍(22,500ベル)で買い取ってもらえます。月〜金に来島するので、貯めておいて一気に売るのがおすすめです。
あつ森の魚の値段(売値)一覧【全80種】
以下の表は、あつ森に登場する魚 全80種の売値(タヌキ商店での通常価格)をまとめたものです。値段の高い順に並べています。
📌 表の見方「場所」の欄は釣れる水場の種類です(海・川・池・崖上の川・桟橋・河口)。出現月は北半球基準です。南半球は約6ヶ月ずれます。
| 魚名 | 売値(ベル) | 魚影 | 場所 | 北半球・出現月 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデントラウト | 15,000 | 小 | 崖上の川 | 3〜5月、9〜11月 |
| イトウ | 15,000 | 特大 | 崖上の川 | 1〜3月、12月 |
| ドラド | 15,000 | 特大 | 川 | 6〜9月 |
| サメ | 15,000 | 極小 | 海 | 6〜9月 |
| デメニギス | 15,000 | 小 | 海 | 1年中 |
| シーラカンス | 15,000 | 超特大 | 海 | 1年中 |
| ジンベエザメ | 13,000 | 極小 | 海 | 6〜9月 |
| ノコギリザメ | 12,000 | 極小 | 海 | 6〜9月 |
| アロワナ | 10,000 | 特大 | 川 | 6〜9月 |
| ピラルク | 10,000 | 超特大 | 川 | 6〜9月 |
| チョウザメ | 10,000 | 超特大 | 河口 | 1〜3月、9〜12月 |
| ナポレオンフィッシュ | 10,000 | 超特大 | 海 | 7〜8月 |
| カジキ | 10,000 | 超特大 | 桟橋 | 1〜4月、7〜9月、11〜12月 |
| リュウグウノツカイ | 9,000 | 超特大 | 海 | 1〜5月、12月 |
| シュモクザメ | 8,000 | 極小 | 海 | 6〜9月 |
| マグロ | 7,000 | 特大 | 桟橋 | 1〜4月、11〜12月 |
| ガー | 6,000 | 特大 | 池 | 6〜9月 |
| シイラ | 6,000 | 特大 | 桟橋 | 5〜10月 |
| ライギョ | 5,500 | 大 | 池 | 6〜8月 |
| カミツキガメ | 5,000 | 大 | 川 | 4〜10月 |
| フグ | 5,000 | 小 | 海 | 1〜2月、11〜12月 |
| イシダイ | 5,000 | 小 | 海 | 3〜11月 |
| ランチュウ | 4,500 | 小 | 池 | 1年中 |
| ロウニンアジ | 4,500 | 特大 | 桟橋 | 5〜10月 |
| ニシキゴイ | 4,000 | 大 | 池 | 1年中 |
| エンドリケリー | 4,000 | 大 | 川 | 6〜9月 |
| マンボウ | 4,000 | 極小 | 海 | 7〜9月 |
| オオイワナ | 3,800 | 小 | 崖上の川 | 3〜6月、9〜11月 |
| スッポン | 3,750 | 大 | 川 | 8〜9月 |
| エンゼルフィッシュ | 3,000 | 小 | 川 | 5〜10月 |
| タイ | 3,000 | 大 | 海 | 1年中 |
| エイ | 3,000 | 特大 | 海 | 8〜11月 |
| ベタ | 2,500 | 小 | 川 | 5〜10月 |
| ピラニア | 2,500 | 小 | 川 | 6〜9月 |
| チョウチンアンコウ | 2,500 | 大 | 海 | 1〜3月、11〜12月 |
| シャンハイガニ | 2,000 | 小 | 川 | 9〜11月 |
| ウツボ | 2,000 | 細長 | 海 | 8〜10月 |
| パイク | 1,800 | 特大 | 川 | 9〜12月 |
| キングサーモン | 1,800 | 特大 | 河口 | 9月 |
| ドクターフィッシュ | 1,500 | 極小 | 川 | 5〜9月 |
| コバンザメ | 1,500 | 極小 | 海 | 6〜9月 |
| キンギョ | 1,300 | 極小 | 池 | 1年中 |
| デメキン | 1,300 | 極小 | 池 | 1年中 |
| グッピー | 1,300 | 極小 | 川 | 4〜11月 |
| タツノオトシゴ | 1,100 | 極小 | 海 | 4〜11月 |
| ヤマメ | 1,000 | 小 | 崖上の川 | 3〜6月、9〜11月 |
| クリオネ | 1,000 | 極小 | 海 | 1〜3月、12月 |
| ナンヨウハギ | 1,000 | 小 | 海 | 4〜9月 |
| チョウチョウウオ | 1,000 | 小 | 海 | 4〜9月 |
| タナゴ | 900 | 極小 | 川 | 1〜3月、11〜12月 |
| アユ | 900 | 小 | 川 | 7〜9月 |
| ナマズ | 800 | 大 | 池 | 5〜10月 |
| ティラピア | 800 | 小 | 川 | 6〜10月 |
| レインボーフィッシュ | 800 | 極小 | 川 | 5〜10月 |
| ヒラメ | 800 | 特大 | 海 | 1年中 |
| サケ | 700 | 大 | 河口 | 9月 |
| クマノミ | 650 | 極小 | 海 | 4〜9月 |
| ハナヒゲウツボ | 600 | 細長 | 海 | 6〜10月 |
| ネオンテトラ | 500 | 極小 | 川 | 4〜11月 |
| ミノカサゴ | 500 | 小 | 海 | 4〜11月 |
| イカ | 500 | 小 | 海 | 1〜8月、12月 |
| ドンコ | 400 | 小 | 川 | 1年中 |
| ドジョウ | 400 | 小 | 川 | 3〜5月 |
| ブラックバス | 400 | 大 | 川 | 1年中 |
| ワカサギ | 400 | 小 | 川 | 1〜2月、12月 |
| スズキ | 400 | 特大 | 海 | 1年中 |
| コイ | 300 | 大 | 池 | 1年中 |
| メダカ | 300 | 極小 | 池 | 4〜8月 |
| イエローパーチ | 300 | 小 | 川 | 1〜3月、10〜12月 |
| カレイ | 300 | 小 | 海 | 1〜4月、10〜12月 |
| ハリセンボン | 250 | 小 | 海 | 7〜9月 |
| ウグイ | 240 | 小 | 川 | 1年中 |
| オイカワ | 200 | 極小 | 川 | 1年中 |
| ザリガニ | 200 | 小 | 池 | 4〜9月 |
| アンチョビ | 200 | 小 | 海 | 1年中 |
| ブルーギル | 180 | 小 | 川 | 1年中 |
| フナ | 160 | 小 | 川 | 1年中 |
| アジ | 150 | 小 | 海 | 1年中 |
| カエル | 120 | 小 | 池 | 5〜8月 |
| オタマジャクシ | 100 | 極小 | 池 | 3〜7月 |
売値は全てタヌキ商店での通常買取価格です。ジャスティンに売ると1.5倍になります(詳しくは後述)。買取ボックスを使うと8割に下がるのでご注意ください。
高値で売れる魚ランキング【4月最新・北半球/南半球別】
4月に釣れる魚の中で、売値が高いものをランキング形式でご紹介します。ベル稼ぎをするなら、まずここで紹介する魚を狙いに行きましょう。
| 順位・魚名 | 売値(ベル) | 魚影 | 場所 | 出現時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 ゴールデントラウト | 15,000 | 小 | 崖上の川 | 16時〜9時 |
| 2位 デメニギス | 15,000 | 小 | 海 | 21時〜4時 |
| 3位 シーラカンス | 15,000 | 超特大 | 海 | 24時間(雨天) |
| 4位 カジキ | 10,000 | 超特大 | 桟橋 | 4時〜9時、16時〜9時 |
| 5位 リュウグウノツカイ | 9,000 | 超特大 | 海 | 21時〜4時 |
| 6位 マグロ | 7,000 | 特大 | 桟橋 | 24時間 |
| 7位 カミツキガメ | 5,000 | 大 | 川 | 24時間 |
| 8位 イシダイ | 5,000 | 小 | 海 | 24時間 |
| 9位 ランチュウ | 4,500 | 小 | 池 | 24時間 |
| 10位 ニシキゴイ | 4,000 | 大 | 池 | 24時間 |
| 順位・魚名 | 売値(ベル) | 魚影 | 場所 | 出現時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 ゴールデントラウト | 15,000 | 小 | 崖上の川 | 16時〜9時 |
| 2位 デメニギス | 15,000 | 小 | 海 | 21時〜4時 |
| 3位 シーラカンス | 15,000 | 超特大 | 海 | 24時間(雨天) |
| 4位 チョウザメ | 10,000 | 超特大 | 河口 | 24時間 |
| 5位 シイラ | 6,000 | 特大 | 桟橋 | 24時間 |
| 6位 カミツキガメ | 5,000 | 大 | 川 | 24時間 |
| 7位 イシダイ | 5,000 | 小 | 海 | 24時間 |
| 8位 ランチュウ | 4,500 | 小 | 池 | 24時間 |
| 9位 ロウニンアジ | 4,500 | 特大 | 桟橋 | 24時間 |
| 10位 ニシキゴイ | 4,000 | 大 | 池 | 24時間 |
