【2026年版】掃除機の相場は?価格帯別の特徴を解説
掃除機はタイプや機能によって価格に大きな差があり、何を重視するかで予算が変わるため選ぶのが難しいアイテムです。軽さや吸引力、バッテリーの持ち時間がモデルによって異なるため、比較することが大切です。
本記事ではおすすめの掃除機をランキング形式で紹介し、相場を比較します。各製品の価格チャートで、お得な買い時も確認できるようお届けします。
価格帯別の特徴
| タイプ/価格帯 | 目安価格 | 期待できる機能・特徴 | どんな人にぴったりか |
|---|---|---|---|
| スティック型・低価格帯 | 約5,000円〜7,000円 | 軽量で持ち運びしやすい/小スペースやちょっとした掃除に便利 | 一人暮らし/階段中心の住まい/予算を抑えたい人 |
| スティック型・中価格帯 | 約8,000円〜15,000円 | バッテリー長持ち/吸引力アップ/操作の快適性が向上 | 毎日使いたい人/ホコリの多い部屋/コードレス重視派 |
| スティック型・高価格帯 | 約20,000円〜35,000円以上 | 最新機能/強力な吸引力/自動ゴミ収集などがつく場合あり | 高性能重視/ペットやアレルギーがある家/広い家向け |
| キャニスター型・低価格帯 | 約7,000円〜10,000円 | コンセント式で吸引力は標準的/ホースやヘッドはシンプル | フローリング中心/コードを気にしない人/コスパ重視派 |
| キャニスター型・中価格帯 | 約15,000円〜30,000円 | 自走式ヘッド/大容量ゴミ箱/フィルター性能が上がる | 広い家/絨毯がある部屋がある人/細かな床のゴミが気になる人 |
| キャニスター型・高価格帯 | 約30,000円以上 | ハイパワーモーター/空気清浄寄りの機能や静音性も備わることが多い | 性能を最優先にしたい人/長く使いたい人/騒音を抑えたい人 |
| ロボット型・中価格帯 | 約30,000円〜50,000円程度 | 自動充電/走行スケジュール/簡易センサーなど標準機能あり | 掃除の手間を減らしたい人/普段は見守りたい部屋が対象の人 |
| ロボット型・高価格帯 | 100,000円以上 | マッピング機能/自動ゴミ捨て/水拭き機能・高級素材仕上げなど満載 | 完全自動化希望/生活スタイル重視/最新技術が欲しい人 |
お得なセール時期
| 月 | 狙いどころ | 理由 |
|---|---|---|
| 3月 | 決算セール | 年度末に在庫処分や店が売上を伸ばしたいため価格が下がる |
| 6月 | ボーナスセール | 消費者の購買意欲が上がる時期でキャンペーンが増える |
| 8月〜9月 | モデルチェンジ直前・中間決算 | 新製品発表前の旧モデルが大幅値下げされる傾向あり |
| 12月〜1月 | 年末年始セール・初売り | 在庫処分やセール品が多く、ポイント還元や値引きの機会が多い |
💡掃除機の価格、実は毎日変わっています。買い時はチャートで確認!
掃除機の価格は日々変動しています。発売直後は高めでも、数週間〜数ヶ月で在庫整理やセールの影響で大幅に下がることがあります。
つまり、買う前に価格の推移をチェックするだけで、同じ商品を安く手に入れられるチャンスがあるのです。
Amazonのセール情報
過去の開催履歴から次回セールの目安をご紹介します。
※2026年2月現在の情報です。目安日は過去の開催履歴に基づく推測であり、実際の開催を保証するものではありません。
まとめ
掃除機の価格はタイプや機能で大きく異なるため、スティック型・キャニスター型・ロボット型の特徴と価格帯を紹介しました。決算期・ボーナス期・モデルチェンジ前後・年末年始のセール時期をチェックすることで、平均価格より安く購入できる可能性が高くなります。価格チャートを参考に自分の条件に沿った買い時を検討してください。
記事監修:プライシー編集部
プライシー編集部は、年間1億件以上の価格データを分析する「プライシーアプリ」の運用を通じて、商品の買い時判断に関する知見を蓄積してきた専門チームです。
過去7億件以上の商品価格分析と日次100万件以上の価格分析により、需要トレンドやセール履歴を加味した独自の「買い時スコア」を用いて、消費者にとって本当に価値あるタイミングでの購入判断をサポートしています。
